Landratswahl 2022 - Ergebnisse im Überblick
Geschrieben von Carmen
Sachsen wählte am 12. Juni 2022 neue Landräte. In neun Landkreisen waren die Wähler heute zur Kommunalwahl aufgerufen.
Hier die Zusammenfassung der Wahlergebnisse:
Landkreis Bautzen gesamt | Gemeinde Wachau gesamt | |||
ABSOLUT | PROZENT | ABSOLUT | PROZENT | |
Wahlberechtigte | 168.128 | X | 3.479 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 75.066 | 44,6 | 2.220 | 63,8 |
Ungültige Stimmen | 1.157 | 1,5 | 38 | 1,7 |
Gültige Stimmen | 73.909 | 98,5 | 2.182 | 98,3 |
Peschel, Frank (AfD) | 20.701 | 28 | 698 | 32 |
Witschas, Udo (CDU) | 28.593 | 38,7 | 870 | 39,9 |
Theile, Alex (SPD, Grüne, Linke) | 18.302 | 24,8 | 427 | 19,6 |
Jantsch, Tobias (EB Jantsch) | 6.313 | 8,5 | 187 | 8,6 |
(Quelle: https://wahlen.sachsen.de/landratswahlen-2022-wahlergebnisse.php)
... und weil es visualisiert einfach verständlicher ist, hier die Zahlen in Diagrammform:
Gegenüberstellung der Stimmenverteilung im Landkreis Bautzen insgesamt und innerhalb der Gemeinde Wachau
- Details
-
Veröffentlicht: 12. Juni 2022
-
Zugriffe: 3571
Kommentare (0)