Landtagswahl in Sachsen
Geschrieben von Carmen
1. September 2019 - Wahltag für knapp 3,3 Millionen stimmberechtigte Sachsen, von denen 66 Prozent ihr Wahlrecht in Anspruch genommen haben. Die Auszählung der Stimmen wurde mit Spannung erwartet, und was das für Sachsen, unseren Wahlkreis Bautzen 3 und die Gemeinde Wachau bedeutet, haben wir anbei in Zahlen und Übersichten zusammengefasst.
Weiterführende Statistiken können zusätzlich auch weiterhin hier eingesehen werden.
Freistaat Sachsen gesamt | Wahlkreis Bautzen 3 gesamt | Gemeinde Wachau | ||||||||||
Direktstimmen | Listenstimmen | Direktstimmen | Listenstimmen | Direktstimmen | Listenstimmen | |||||||
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Wahlberechtigte | 3.287.568 | 54.249 | 3.452 | |||||||||
Wähler | 2.188.535 | 66,6 | 37.325 | 68,8 | 2.745 | 79,5 | ||||||
DAVON | ||||||||||||
Gültige Stimmen | 2.159.682 | 98,7 | 2.166.216 | 99,0 | 36.845 | 98,7 | 36.921 | 98,9 | 2.694 | 98,1 | 2.713 | 98,8 |
Ungültige Stimmen | 28.853 | 1,3 | 22.319 | 1,0 | 480 | 1,3 | 404 | 1,1 | 51 | 1,9 | 32 | 1,2 |
CDU | 702.945 | 32,5 | 695.494 | 32,1 | 11.605 | 31,5 | 11.911 | 32,3 | 767 | 28,5 | 765 | 28,2 |
Die Linke | 265.853 | 12,3 | 224.411 | 10,4 | 3.143 | 8,5 | 2.892 | 7,8 | 179 | 6,6 | 172 | 6,3 |
SPD | 166.895 | 7,7 | 167.378 | 7,7 | 1.710 | 4,6 | 2.416 | 6,5 | 107 | 4,0 | 159 | 5,9 |
AFD | 613.554 | 28,4 | 595.530 | 27,5 | 11.762 | 31,9 | 11.637 | 31,5 | 963 | 35,7 | 953 | 35,1 |
Grüne | 192.479 | 8,9 | 186.846 | 8,6 | 17.790 | 4,8 | 1.797 | 4,9 | 143 | 5,3 | 163 | 6,0 |
NPD | 0 | 0,0 | 13.239 | 0,6 | 0 | 0,0 | 429 | 0,7 | 0 | 0,0 | 11 | 0,4 |
FDP | 100.634 | 4,7 | 97.425 | 4,5 | 4.991 | 13,5 | 2.876 | 7,8 | 443 | 16,4 | 274 | 10,1 |
Freie Wähler | 98.344 | 4,6 | 72.703 | 3,4 | 1.864 | 5,1 | 1.375 | 3,7 | 92 | 3,4 | 84 | 3,1 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 33.435 | 1,5 | 0 | 0,0 | 514 | 1,4 | 0 | 0,0 | 35 | 1,3 |
PIRATEN | 0 | 0,0 | 6.649 | 0,3 | 0 | 0,0 | 120 | 0,3 | 0 | 0,0 | 9 | 0,2 |
Die PARTEI | 12.557 | 0,6 | 33.542 | 1,5 | 0 | 0,0 | 418 | 1,1 | 0 | 0,0 | 30 | 1,1 |
BüSo | 2.189 | 0,1 | 1.665 | 0,1 | 0 | 0,0 | 24 | 0,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 |
ADPM | 0 | 0,0 | 3.953 | 0,2 | 0 | 0,0 | 63 | 0,2 | 0 | 0,0 | 7 | 0,3 |
Blaue #Team Petry | 1.507 | 0,1 | 7.786 | 0,4 | 0 | 0,0 | 136 | 0,4 | 0 | 0,0 | 12 | 0,4 |
KPD | 0 | 0,0 | 1.955 | 0,1 | 0 | 0,0 | 31 | 0,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 | 5.992 | 0,3 | 0 | 0,0 | 130 | 0,4 | 0 | 0,0 | 10 | 0,4 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 | 4.302 | 0,2 | 0 | 0,0 | 49 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 | 2.283 | 0,1 | 0 | 0,0 | 48 | 0,1 | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 | 11.628 | 0,5 | 0 | 0,0 | 235 | 0,6 | 0 | 0,0 | 17 | 0,6 |
Sonstige | 2.725 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Mit der Direktstimme entschied man darüber, welcher Direktbewerber des jeweiligen Wahlkreises in den sächsischen Landtag einzieht. Hierzu genügt eine einfache Mehrheit.
Mit der Listenstimme votierten die Wahlberechtigten über Erfolg oder Misserfolg der insgesamt 19 Parteien, die zur Landtagswahl zugelassen wurden. Aus der Zahl dieser Stimmen wird die Zahl der Sitze im Parlament ermittelt - vorausgesetzt, die Partei überspringt die Fünfprozenthürde.
Grafische Darstellung der Listenstimmenaufteilung - Sachsen insgesamt |
Grafische Darstellung der Listenstimmenaufteilung - Wahlbezirk Bautzen 3 |
Grafische Darstellung der Listenstimmenaufteilung - Gemeinde Wachau |
- Details
-
Veröffentlicht: 01. September 2019
-
Zugriffe: 6087
Kommentare (0)