1599 - 2013 Übersicht Pfarrer
Geschrieben von CarmenÜbersicht der Evangelischen Geistlichen (Pfarrer)
in Leppersdorf und Kleinröhrsdorf
Quelle: Handschriftliche Aufzeichnungen der Leppersdorferin Reingard Erler (1926 - 2009)
Nachforschungen aus Kirchenbüchern
Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Name | Vorname |
vor 1599 | unbekannt | Agricola | Paulus |
1598 (?) | 1641 | Hoffmann | Martin |
1641 | 1676 | Tzsornicke | Johannes |
1676 | 1703 | Petzold | Tobias |
1703 | 1749 | Trentius | Johann Caspar |
1749 | 1765 | Bruhn | Johann Heinrich |
1765 | 1795 | Kretzschmar | Johann Gottfried |
1795 | 1819 | Stange | Johann Christian Gottlob |
1820 | unbekannt | Liebe | Traugott Ehrenfried |
1825 | unbekannt | Walter | Johann Gottlob |
1843 | 1870 | Dobler | Friedrich August |
1871 | 1892 | Winkler | Ernst Gustav |
1892 | 1904 | Temper | Hugo Robert |
1904 | 1932 | Hesse | Julius Otto |
1932 | 1936 | Krüger | Heinrich Walter |
1936 | 1937 | Alt | Artur |
1937 | 1946 | Dr. Schmidt | Martin |
1948 | 1953 | Haufe | Martin |
1955 | 1965 | Fritz | Reinhold |
1965 | 1975 | Helm | Martin |
1975 | 1980 | Knoblauch | Gottfried |
1982 | 1998 | Littig |
Norbert |
Ab 1979 gibt es die Pfarrstelle Kleinröhrsdorf und Leppersdorf nicht mehr. Die Kirchgemeinde Leppersdorf bleibt bestehen und wird als Schwesterkirche von Pulsnitz betreut.
Die Kirchgemeinde Kleinröhrsdorf schließt sich mit Großröhrsdorf zusammen zu einer 1,5-Pfarrstelle. Pfarrer Littig wird 2. Pfarrer von Großröhrsdorf mit 50 % Gemeindedienst und 50 % am Gymnasium Großröhrsdorf. Die Erste Pfarrerstelle wird am 21.10.1999 mit Pfarrer Beyer besetzt.