Europawahlen am 09. Juni 2024 im Überblick
Geschrieben von CarmenDie Europawahl 2024 war die zehnte Direktwahl zum Europäischen Parlament und folgte auf die Europawahl 2019. Bei der Wahl um die Verteilung von insgesamt 720 Sitzen beteiligte sich die Gemeinde Wachau mit einem Stimmenanteil von 80,1 Prozent in nachfolgender Stimmverteilung:
(Quelle: www.sachsen.de)
Wahlberechtigte und Wähler in der Gemeinde Wachau
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
Wahlberechtigte | 3556 | x | 3,2 |
Wähler | 2849 | 80,1 | 31,4 |
darunter mit Wahlschein | x | x | x |
Stimmenverteilung in der Gemeinde Wachau
Stimmen | |||
Absolut | Prozent | ||
Ungültige Stimmen | 30 | 1,10 | |
Gültige Stimmen | 2.819 | 98,90 | |
AfD | 1.170 | 41,50 | |
CDU | 663 | 23,50 | |
Die Linke | 60 | 2,10 | |
Grüne | 96 | 3,40 | |
SPD | 134 | 4,80 | |
FDP | 52 | 1,80 | |
Freie Wähler | 72 | 2,60 | |
Die Partei | 34 | 1,20 | |
Tierschujtzpartei | 35 | 1,20 | |
Familie | 33 | 1,20 | |
Heimat | 8 | 0,30 | |
ÖDP | 13 | 0,50 | |
Volt | 29 | 1,00 | |
Piraten | 21 | 0,70 | |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,10 | |
MERA25 | 2 | 0,10 | |
Tierschutz hier! | 9 | 0,30 | |
Bündnis C | 4 | 0,10 | |
PdH | 7 | 0,20 | |
Menschliche Welt | 6 | 0,20 | |
DKP | - | - | |
MLPD | - | - | |
BIG | 2 | 0,10 | |
SGP | 1 | - | |
ABG | 4 | 0,10 | |
dieBasis | 8 | 0,30 | |
Bündnis Deutschland | 16 | 0,60 | |
BSW | 317 | 11,20 | |
DAVA | - | - | |
Klimaliste | - | - | |
Letzte Generation | 7 | 0,20 | |
PDV | 1 | - | |
10 | 0,40 | ||
V-Partei | 2 | 0,10 |
Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Wachau
- Details
-
Veröffentlicht: 12. Juni 2024
-
Zugriffe: 1181
Kommentare (0)