Bundestagswahlen - Zahlen aus unserer Gemeinde
Geschrieben von CarmenDie Bundestagswahl 2021 am 26. September 2021 ist abgeschlossen. Mit diesem Tag wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass bei der Bundestagswahl 2017 rund 61,5 Millionen Deutsche wahlberechtigt sein werden - 3 Millionen davon als Erstwähler. Insgesamt 34 Parteien mit Landeslisten traten zur Bundestagswahl an.
Knapp dreieinhalb Tausend Wähler davon hatten in der Gemeinde Wachau ihr Stimmrecht; 84 Prozent von ihnen nahmen das Wahlrecht wahr und suchten die Einrichtungen in Wachau, Lomnitz, Seifersdorf und Leppersdorf auf, um hier ihre Kreuzchen zu machen. Was dabei herauskam, ist hier in Zahlen und Grafiken veranschaulicht.
Derzeit wird in den Wahllokalen noch gezählt. Sobald alle Auswertungen beendet sind und verbindliche Zahlen vorliegen, wird unsere Statistik auf dieser Seite noch weiter ergänzt.
Bis dahin gibt es hier einen interessanten Link, der die Entwicklung der Zahlen unseres Wahlkreises anschaulich mitverfolgen lässt (Aktualisierung erfolgt alle fünf Minuten):
Entwicklung der Stimmenauszählung Wahlkreis 160
Gemeindeergebnis Gemeinde Wachau
(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2017)
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | |
Wahlberechtigte | ||||
Wähler | ||||
Ungültige Stimmen | ||||
Gültige Stimmen | ||||
davon entfielen auf | ||||
CDU | ||||
DIE LINKE | 346 | 11,9 | 349 | 12,0 |
SPD | 216 | 7,4 | 211 | 7,2 |
AfD | 946 | 32,5 | 1 002 | 34,4 |
GRÜNE | 118 | 4,1 | 111 | 3,8 |
NPD | 27 | 0,9 | 32 | 1,1 |
FDP | 200 | 6,9 | 246 | 8,4 |
PIRATEN | 20 | 0,7 | 14 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | 67 | 2,3 | 50 | 1,7 |
BüSo | 16 | 0,5 | 8 | 0,3 |
MLPD | 6 | 0,2 | 3 | 0,1 |
BGE | x | x | 6 | 0,2 |
DiB | x | x | 3 | 0,1 |
ÖDP | 34 | 1,2 | 12 | 0,4 |
Die PARTEI | 27 | 0,9 | 17 | 0,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 42 | 1,4 |
Veganer-Partei | x | x | 7 | 0,2 |
Gemeindeergebnis insgesamt - Veränderung gegenüber 2013
Merkmal | 2017 | 2013 | Verän- derung in %-Punkten |
||
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | absolut | % | ||
Wahlberechtigte | 3 489 | x | x | ||
Wähler | 2 959 | 84,8 | 5,5 | ||
Ungültige Zweitstimmen | 47 | 1,6 | 0,4 | ||
Gültige Zweitstimmen | 2 912 | 98,4 | -0,4 | ||
davon entfielen auf | |||||
CDU | 799 | 27,4 | |||
DIE LINKE | 349 | 12,0 | |||
SPD | 211 | 7,2 | |||
AfD | 1 002 | 34,4 | |||
GRÜNE | 111 | 3,8 | |||
NPD | 32 | 1,1 | |||
FDP | 246 | 8,4 | |||
PIRATEN | 14 | 0,5 | |||
FREIE WÄHLER | 50 | 1,7 | |||
BüSo | 8 | 0,3 | |||
MLPD | 3 | 0,1 | |||
BGE | 6 | 0,2 | |||
Die PARTEI | 17 | 0,6 | |||
ÖDP | 12 | 0,4 | |||
Tierschutzpartei | 42 | 1,4 | |||
V-Partei³ | 7 | 0,2 | |||
DiB | 3 | 0,1 | |||
Andere | x | x |
- Details
-
Veröffentlicht: 24. September 2017
-
Zugriffe: 7652
Kommentare (0)